製造成本預算表
製造成本預算表
月份~月份
成本項目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
預算金額 | % | 預算金額 | % | 預算金額 | % | 預算金額 | % | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
獎 金 | |||||||||
加 工 費 | |||||||||
消耗費 | |||||||||
電力費 | |||||||||
旅 費 | |||||||||
修繕費 | |||||||||
保險費 | |||||||||
運 費 | |||||||||
折舊 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
租 金 | |||||||||
水電費 | |||||||||
伙食費 | |||||||||
醫藥費 | |||||||||
雜 費 | |||||||||
合計 | |||||||||
其初在製品 | |||||||||
期末在製品 | |||||||||
製造成本 | |||||||||
毛 利 | |||||||||
生產價值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
評論(0)