預算表
預 算表
年 月 日
借方科目 | 借方金額 | 備註調整 | 貸方科目 | 貸方金額 | 備註調整 |
現 金 | 股 本 | ||||
應收帳款 | 公 積金 | ||||
應收票據 | 製造費用 | ||||
壞帳準備 | 制 成 品 | ||||
原 料 | 機器設備 | ||||
輔 料 | 折舊準備 | ||||
在制原料 | 管理費用 | ||||
在製品輔料 | 銷 貨 | ||||
在制人工 | 銷貨成本 | ||||
在製造費用 | 銷貨退回 | ||||
應付票據 | 銷貨折扣 | ||||
應付憑單 | 財務費用 | ||||
已分攤製造費 | 財務收入 | ||||
已分攤管理費用 | 本期利潤 | ||||
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
評論(0)