變動推銷費用設定表
變動推銷費用設定表
單位別: 年度 單位: 元
科目明細 | 年實際發生數 | 年費用額 | 各 月 費 用 擬 定 數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||||||||||
外銷費用 | 海 運 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷保險費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷佣金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外銷陸運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
什費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
內銷費用 | 內銷運費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
變動費用合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
費 用 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 內 銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接外銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接外銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
評論(0)