固定資產讓售比價單
固定資產讓售比價單
管理部門:
名 稱 | 廠牌規格 | 使用部門 | ||||||||||||
附屬設備 | ||||||||||||||
購置日期 | ||||||||||||||
單位 | 數量 | 耐用年限 | ||||||||||||
已使用年限 | ||||||||||||||
比價記錄 | 廠商 | 原 價 | ||||||||||||
單價 | 已提折舊 | |||||||||||||
總價 | 淨 值 | |||||||||||||
備 注 | ||||||||||||||
總經理 | 經 理 | 管理部門 | 經辦人 |
一式四聯:(1)管理部門 (2)會計 (3)自存 (4)資管科
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
評論(0)