製造成本及利益計劃表
製造成本及利益計劃表
項 項 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 計 | |||||
金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | ||
生產額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務 | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務 | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務 | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務 | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
評論(0)