各利潤中心週轉資金分析表
各利潤中心週轉資金分析表
年 月 日
利潤中心 獎金類別 | A | B | C | D | E | F | G | 合計 |
現 金 | ||||||||
應收帳款 | ||||||||
應收票據 | ||||||||
成 品 | ||||||||
在 制 品 | ||||||||
原 料 | ||||||||
輔 料 | ||||||||
短期投資 | ||||||||
合計 |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標注,均為本站原創發佈。 任何個人或組織,在未征得本站同意時,禁止複製、盜用、採集、發佈本站內容到任何網站、書籍等各類媒體平臺。 如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯繫我們進行處理。
各利潤中心週轉資金分析表
年 月 日
利潤中心 獎金類別 | A | B | C | D | E | F | G | 合計 |
現 金 | ||||||||
應收帳款 | ||||||||
應收票據 | ||||||||
成 品 | ||||||||
在 制 品 | ||||||||
原 料 | ||||||||
輔 料 | ||||||||
短期投資 | ||||||||
合計 |
評論(0)